Адрес
г. ижевск
ул. пушкинская, 136а
режим работы
пн-пт с 9.00 до 19.00
сб-вс с 10.00 до 18.00
телефон
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ | ЗАМЕНА БАТАРЕИ | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ | |||||||||
МОДЕЛЬ | ЦВЕТ | цена дисплея | стоимость работ | общая стоимость | цена АКБ | стоимость работ | общая стоимость | цена детали | стоимость работ | общая стоимость |
VOGUE-L29D | Huawei P30 Pro | Breathing Crystal | 11378 | 1592 | 12970 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3153 | 1592 | 4745 |
Aurora | 11378 | 1592 | 12970 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3153 | 1592 | 4745 | ||
Black | 11378 | 1592 | 12970 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3153 | 1592 | 4745 | ||
VOGUE-L29E | Huawei P30 Pro | Blue | 11378 | 1592 | 12970 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3153 | 1592 | 4745 |
Amber Sunrise | 11378 | 1592 | 12970 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 3153 | 1592 | 4745 | ||
ELLE-L29B | Huawei P30 | Breathing Crystal | 7208 | 1592 | 8800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Aurora | 7208 | 1592 | 8800 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Marie-L21MEA | Huawei P30 Lite | Midnight Black | 3350 | 1592 | 4942 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1051 | 1592 | 2643 |
Peacock Blue | 3350 | 1592 | 4942 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1051 | 1592 | 2643 | ||
Marie-L21BX | Huawei P30 Lite | Blue | 3350 | 1192 | 4542 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1051 | 1192 | 2243 |
Black | 3350 | 1192 | 4542 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1051 | 1192 | 2243 | ||
Breathing Crystal | 3350 | 1192 | 4542 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1051 | 1192 | 2243 | ||
Laya-L29C | Huawei Mate 20 Pro | Black | 10746 | 1592 | 12338 | 946 | 1592 | 2538 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Green | 11060 | 1592 | 12652 | 946 | 1592 | 2538 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Hima-L29C | Huawei Mate 20 | Twighlight | 6690 | 1592 | 8282 | 738 | 1592 | 2330 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 6690 | 1592 | 8282 | 738 | 1592 | 2330 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
LAYA-L29CP | Huawei Mate 20 RS Porsche Design | Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 950 | 1600 | 2550 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
SydneyM-L21 | Huawei Mate 20 Lite | Black | 1321 | 1192 | 2513 | 798 | 1192 | 1990 | 869 | 1192 | 2061 |
Gold | 4294 | 1192 | 5486 | 798 | 1192 | 1990 | 869 | 1192 | 2061 | ||
Purple | 1321 | 1192 | 2513 | 798 | 1192 | 1990 | 869 | 1192 | 2061 | ||
Charlotte-L29C | Huawei P20 Pro | Blue | 5807 | 1192 | 6999 | 802 | 1192 | 1994 | 1644 | 1192 | 2836 |
Purple | 9489 | 1192 | 10681 | 802 | 1192 | 1994 | 3544 | 1192 | 4736 | ||
Morpho Aurora | 5807 | 1192 | 6999 | 802 | 1192 | 1994 | 3544 | 1192 | 4736 | ||
Emily-L29C | Huawei P20 | Blue | 1350 | 1192 | 2542 | 804 | 1192 | 1996 | 873 | 1192 | 2065 |
Black | 1350 | 1192 | 2542 | 804 | 1192 | 1996 | 873 | 1192 | 2065 | ||
Anne-L21 | Huawei P20 Lite | Black | 3218 | 1192 | 4410 | 591 | 1192 | 1783 | 919 | 1192 | 2111 |
Blue | 3279 | 1192 | 4471 | 591 | 1192 | 1783 | 919 | 1192 | 2111 | ||
YALE-L61A | Huawei Nova 5T | Purple | 5441 | 1192 | 6633 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 4998 | 1192 | 6190 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Black | 4998 | 1192 | 6190 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21MEDV5 | Huawei Y9S | Black | 3695 | 1192 | 4887 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Breathing Crystal | 3695 | 1192 | 4887 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21A | Huawei P Smart Z | Black | 3042 | 1192 | 4234 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 3070 | 1192 | 4262 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Green | 3094 | 1192 | 4286 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Sydney-L21D | Huawei Nova 3i | Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 755 | 1192 | 1947 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Purple | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 755 | 1192 | 1947 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
YaleP-L41B | Honor 20 Pro | Purple | 5439 | 1192 | 6631 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1459 | 1192 | 2651 |
Black | 5439 | 1192 | 6631 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1459 | 1192 | 2651 | ||
White | 5439 | 1192 | 6631 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1459 | 1192 | 2651 | ||
Yale-L21A | Honor 20 | Black | 4998 | 1192 | 6190 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1278 | 1192 | 2470 |
Blue | 4998 | 1192 | 6190 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1278 | 1192 | 2470 | ||
White | 4998 | 1192 | 6190 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1278 | 1192 | 2470 | ||
Marie-L21AHN | Honor 20 Lite | Black | 3014 | 1192 | 4206 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Peacock Blue | 3014 | 1192 | 4206 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
White | 3003 | 1192 | 4195 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Sapphire Blue | 3014 | 1192 | 4206 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Marie-L21BHN | Honor 20s | Midnight Black | 3014 | 1192 | 4206 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Peacock Blue | 3014 | 1192 | 4206 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Pearl White | 3003 | 1192 | 4195 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Harry-L21CT | Honor 10i | Black | 2840 | 1192 | 4032 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 2850 | 1192 | 4042 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Red | 2850 | 1192 | 4042 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Harry-L21A | Honor 10 Lite | Black | 2814 | 1192 | 4006 | 595 | 1192 | 1787 | 746 | 1192 | 1938 |
Sapphire Blue | 2739 | 1192 | 3931 | 595 | 1192 | 1787 | 780 | 1192 | 1972 | ||
Blue | 2758 | 1192 | 3950 | 595 | 1192 | 1787 | 800 | 1200 | 2000 | ||
Harry-L21B | Honor 10 Lite | Black | 2814 | 1192 | 4006 | 595 | 1192 | 1787 | 746 | 1192 | 1938 |
Sapphire Blue | 2739 | 1192 | 3931 | 595 | 1192 | 1787 | 780 | 1192 | 1972 | ||
Leland-L31A | Honor 9 Lite | Black | 962 | 1192 | 2154 | 598 | 1192 | 1790 | 388 | 1192 | 1580 |
Blue | 962 | 1192 | 2154 | 598 | 1192 | 1790 | 388 | 1192 | 1580 | ||
Grey | 962 | 1192 | 2154 | 598 | 1192 | 1790 | 388 | 1192 | 1580 | ||
Leland-L31C | Honor 9 Lite Premium | Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 598 | 1192 | 1790 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Grey | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 598 | 1192 | 1790 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 598 | 1192 | 1790 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21BHNX | Honor 9X | Black | 3677 | 1192 | 4869 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 3677 | 1192 | 4869 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Stark-L21DHNVX | Honor 9X Premium | Black | 3677 | 1192 | 4869 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | 3677 | 1192 | 4869 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Johnson-L21C | Honor 8X | Blue | 3667 | 1192 | 4859 | 787 | 1192 | 1979 | 1062 | 1192 | 1192 |
Black | 3667 | 1192 | 4859 | 787 | 1192 | 1979 | 1062 | 1192 | 2254 | ||
Red | 3667 | 1192 | 4859 | 787 | 1192 | 1979 | 1062 | 1192 | 2254 | ||
Johnson-L21D | Honor 8X | Blue | 3667 | 1192 | 4859 | 787 | 1192 | 1979 | 1062 | 1192 | 2254 |
Black | 3667 | 1192 | 4859 | 787 | 1192 | 1979 | 1062 | 1192 | 2254 | ||
Red | 3667 | 1192 | 4859 | 787 | 1192 | 1979 | 1062 | 1192 | 2254 | ||
Princeton-L29B | Honor View 20 | Sapphire Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 735 | 1592 | 2327 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Midnight Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 735 | 1592 | 2327 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Princeton-L29D | Honor View 20 | Phantom Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 735 | 1592 | 2327 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Phantom Red | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 735 | 1592 | 2327 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
London-L29 | Honor 7C pro | Black | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 598 | 1192 | 1790 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Blue | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 598 | 1192 | 1790 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | ||
Gold | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 598 | 1192 | 1790 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ | ЗАМЕНА БАТАРЕИ | ЗАМЕНА МАТ. ПЛАТЫ | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ | |||||||||
МОДЕЛЬ | цена дисплея | стоимость работ | общая стоимость | цена АКБ | стоимость работ | общая стоимость | цена детали | стоимость работ | общая стоимость | цена детали | стоимость работ | общая стоимость |
Honor 10 | 1409 | 1490 | 2899 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1509 | 1490 | 2999 | 99 | 1490 | 1589 |
Honor 5A | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 6A | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 6C | 1009 | 990 | 1999 | 209 | 990 | 1199 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
Honor 6C Pro | 1009 | 990 | 1999 | 209 | 990 | 1199 | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 6X | 1009 | 990 | 1999 | 209 | 990 | 1199 | цена по запрос | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 7A | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
Honor 7A Pro | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 990 | 1089 |
Honor 7C Pro | 1409 | 1490 | 2899 | цена по запросу | цена по запрос | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 7X | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8 | 1409 | 1490 | 2899 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1509 | 1490 | 2999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8 Pro | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8C | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
Honor 9 | 1409 | 1490 | 2899 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1509 | 1490 | 2999 | 99 | 1490 | 1589 |
Honor Play | 1409 | 1490 | 2899 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1509 | 1490 | 2999 | 99 | 1490 | 1589 |
Honor View 10 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 209 | 990 | 1199 | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
Honor 8 Lite | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI Mate 10 Lite | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI MediaPad M3 Lite | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI MediaPad M3 Lite 10 | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI MediaPad T3 | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI MediaPad T3 10 | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI MediaPad T3 7.0 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI MediaPad T3 8.0 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 209 | 990 | 1199 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI Nova 2 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI Nova 3 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 1490 | 1589 |
HUAWEI P Smart | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI P Smart + | 1409 | 1490 | 2899 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 1490 | 1589 |
HUAWEI P10 | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI P10 Lite | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI Y3 2017 | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI Y5 2017 | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 1109 | 990 | 2099 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI Y5 II | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 209 | 990 | 1199 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу |
HUAWEI Y7 Prime | 1009 | 990 | 1999 | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | цена по запросу | 99 | 990 | 1089 |
HUAWEI Y9 2018 | 1009 | 990 | 1999 | 209 | 990 | 1199 | 1109 | 990 | 2099 | 99 | 99 |
1089 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2)
контакты
адрес
г. Ижевск
ул. Пушкинская, 136 А
Телефон
(3412)
655-644
режим работы
пн-пт: с 9.00 до 19.00
сб-вс: с 10.00 до 18.00